杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.70左右 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.05左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.10-1.15 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.05左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場動態(tài):
今日杞縣晟大市場行情平穩(wěn),庫內(nèi)蒜價(jià)格變化不大,成交量維持常態(tài),賣家要價(jià)較為堅(jiān)持,采購商按需購貨,一般混級蒜價(jià)格在1.05元/斤左右,蒜米料價(jià)格在0.90-0.95元/斤。
蒜苔上貨減少,入庫商開始大量拿貨,需求較為旺盛,價(jià)格上漲,今日報(bào)價(jià)在0.80元/斤左右。早熟蒜上貨平穩(wěn),購銷隨行,價(jià)格在0.70元/斤左右。
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.50-0.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.05-1.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.05左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90左右 | 偏弱 | 一般 | - |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)

市場動態(tài):
今日蘇木貨源走銷不快,行情與前期相差不大,市場待售貨源充足,采購商不太積極,價(jià)格稍有下滑,大混級價(jià)格在1.05-1.10元/斤,一般混級價(jià)格在1.00-1.05元/斤,蒜米料價(jià)格在0.90元/斤左右,走貨量一般。