交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
四六瓣 | 印尼貨 | 1.65左右 | 持平 | 偏少 | 參考價格 |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
四六瓣 | 大混級 | 1.65-1.70 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼貨 | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 一般混級 | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 脫水蒜 | 0.70-0.80 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 蒜芯 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上信息采集自:蒼山蘆柞大蒜交易市場。
黃金廣告位招商,電話:0537-3163971市場動態(tài):
蒼山產區(qū)庫外混級蒜交易基本結束,蒜芯開始大量上市,脫水廠積極采購,下貨較為順暢,價格在0.70-0.75元/斤。庫內蒜成交不多,個別出口商采購印尼貨,印尼貨價格在1.65元/斤左右。