安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.15-1.30 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.95-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.82-0.92 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.30-1.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)剩余蒜車不多,買家也較少,成交越發(fā)清淡,發(fā)市場(chǎng)客商少量拿貨,蒜黃料也有一定成交,市場(chǎng)下貨不快,商販賣貨隨行,大混級(jí)價(jià)格在1.15-1.30元/斤,蒜米料價(jià)格在0.82-0.92元/斤。