杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.95左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.15左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5-6.0cm | 1.40左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.70左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
黃金廣告位招商,電話:0537-3163971市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣庫(kù)內(nèi)蒜行情平穩(wěn),買(mǎi)家拿貨的積極性有所提高,蒜米料、印尼貨和發(fā)市場(chǎng)混級(jí)蒜交易積極,成交量稍有放大,價(jià)格微硬上撐,蒜米料價(jià)格在0.95元/斤左右,一般混級(jí)價(jià)格在1.00-1.15元/斤。
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.45-0.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 0.40-0.60 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷(xiāo)大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))

市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)庫(kù)內(nèi)蒜行情顯快,買(mǎi)賣(mài)交易順暢,成交量增加,價(jià)格平穩(wěn)略偏硬。目前蒜米料價(jià)格在0.90-1.00元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在1.10-1.20元/斤。另外,氣溫仍然偏高,蟲(chóng)害有繼續(xù)發(fā)展、蔓延之勢(shì)。