交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.35-1.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.65-1.78 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.80-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.72-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.60-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.80-1.98 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.18-2.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.50-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.25 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.40-1.70 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):