交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.35-1.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.62-1.73 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.75-1.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.72-1.82 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.62-1.73 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.80-1.93 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.05-2.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.40-1.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)交易不溫不火,賣(mài)家售貨意向有所放緩,以原有貨源交易為主,儲(chǔ)存商要價(jià)態(tài)度堅(jiān)持,買(mǎi)家有一定購(gòu)貨意向,仍以小噸位剛需走貨為主,炒貨商觀望,成交量有待進(jìn)一步提行,行情基本維持平穩(wěn)。