交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.20-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.40-2.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.60-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.55-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.70-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.80-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日大蒜市場(chǎng)交易熱度下降,全天價(jià)格有一毛左右下滑,短炒商有獲利出售意向,待售貨源較前期充裕,賣家堅(jiān)持或隨行要價(jià),部分急售貨源讓步出貨,買家拿貨顯觀望,以國(guó)內(nèi)剛需和個(gè)別炒家要貨為主,交易量依舊較小,行情整體偏弱。