交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.25 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.40-2.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.60-2.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.70-2.90 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.80-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情弱穩(wěn),拿貨買(mǎi)家有所增加,有大噸位買(mǎi)家出現(xiàn),貨源供應(yīng)較上午略有減少,賣(mài)家隨行出貨,走貨速度稍微加快,成交量略有好轉(zhuǎn),蒜米料價(jià)格在2.10-2.25元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在2.60-2.70元/斤。