交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.50-2.63 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.65-2.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.35-3.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.20-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期在260-270人,貨源供應(yīng)量持續(xù)偏多態(tài)勢(shì),賣家售貨態(tài)度積極,要價(jià)有讓步表現(xiàn),市場(chǎng)行情整體偏弱,買家入市拿貨意向不高,主要為剛需客商挑揀壓價(jià)拿貨,成交氛圍偏淡,交易量不大,蒜米料價(jià)格在2.40-2.50元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.50-2.63元/斤。