交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.65-2.78 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.28-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
受天氣和農(nóng)忙影響,近期金鄉(xiāng)市場(chǎng)人氣不高,上午高峰期在200人左右,待售貨源維持充裕態(tài)勢(shì),合適好質(zhì)量的貨源依舊不多,賣(mài)家要價(jià)態(tài)度堅(jiān)持,部分散貨價(jià)格稍顯松動(dòng),買(mǎi)家拿貨意向一般,交易氛圍疲軟,成交量不大。