杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 3.00-3.20 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 3.20-3.40 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.50-3.70 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日杞縣晟大市場(chǎng)上貨量一般,收家拿貨積極性尚可,市場(chǎng)下貨速度加快,成交量加大,商販要價(jià)偏硬上撐,價(jià)格略有上浮,大混級(jí)價(jià)格在3.50-3.70元/斤,中混級(jí)價(jià)格在3.20-3.40元/斤,小混級(jí)價(jià)格在3.00-3.20元/斤。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 混級(jí) | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.70-3.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 3.50-3.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)上貨量不大,收購(gòu)商略有增加,有部分入庫(kù)商試探進(jìn)入,收購(gòu)積極性略有提振,小販要價(jià)略顯強(qiáng)硬,行情偏快,價(jià)格微硬,主流價(jià)格在3.40元/斤左右。庫(kù)內(nèi)蒜行情不快,價(jià)格平穩(wěn),成交量不大。