杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.30-3.50 | 偏強 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.70-3.80 | 偏強 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.80-4.00 | 偏強 | 一般 | 全干 |
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動態(tài):
杞縣蘇木交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟蒜 | 混級 | 3.40-3.60 | 偏強 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.80-4.00 | 偏強 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 3.60-3.80 | 偏強 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動態(tài):