交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.45-2.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.50-2.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.60-2.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.05-3.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.20-3.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.45-3.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.70-3.90 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 1.70-2.00 | 平穩(wěn) | 一般 | 老蒜 |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):