交易價格(官網(wǎng)報(bào)價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.20-3.30 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.40-3.60 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.00-3.10 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.60-3.80 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.00-4.25 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.30-2.70 | 穩(wěn)硬 | 一般 | 老蒜 |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
今日上午金鄉(xiāng)市場經(jīng)紀(jì)人專區(qū)有100多人,儲存商多為中小噸位售貨,待售貨源一般,儲存商仍有撐價售貨表現(xiàn),采購商被動跟進(jìn),但跟進(jìn)積極性不高,走貨維持剛需,市場內(nèi)老蒜成交居多,行情平穩(wěn)顯硬,一般混級價格在3.20-3.30元/斤;大混級價格在3.40-3.60元/斤,整體成交量尚可。