交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.70-3.83 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.35-3.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.65-3.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.85-4.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.10-4.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.40-2.85 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):