交易價格(官網(wǎng)報價):

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.30-3.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.55-3.68 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.95-3.12 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.38-3.48 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.55-3.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.75-3.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.05-4.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.20-2.55 | 平穩(wěn) | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.30-4.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)全天行情平穩(wěn),貨源供給維持充裕局面,新增貨源不明顯,買家購貨力度一般,發(fā)市場客商按需補貨,出口加工商有尋貨意向,但購貨積極性不高,庫蒜走貨平緩,價格無明顯變化。