交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.30-2.38 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.22-2.26 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.15-2.21 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.09-2.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.27-2.32 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.32-2.36 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.39-2.44 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.42-2.52 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.93-3.03 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.93-3.03 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)全天庫蒜行情偏弱運(yùn)行,成交價(jià)格有兩三分走低。中午之前部分賣家仍有降級(jí)銷售情況,買家采購較少,挑揀壓價(jià)較多,但下午炒家跟進(jìn)積極性提高,急賣貨源減少,儲(chǔ)存商賣貨堅(jiān)持底線,買賣成交仍以低價(jià)混級(jí)為主,行情有所趨穩(wěn),目前,大混級(jí)價(jià)格在2.30-2.38元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.15-2.21元/斤,蒜米料價(jià)格在2.09-2.15元/斤。