交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
新蒜 | 一般混級(jí) | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
新蒜 | 中混級(jí) | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
新蒜 | 中大混級(jí) | 1.80-1.85 | 持平 | 一般 | - |
太空蒜 | 大混級(jí) | 1.85-2.07 | 持平 | 一般 | - |
白蒜 | 白蒜 | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 老蒜 | 1.10-1.40 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
★招募產(chǎn)地信息報(bào)價(jià)員,聯(lián)系電話:17753730581 0537-3163971
市場動(dòng)態(tài)
★招募產(chǎn)地信息報(bào)價(jià)員,聯(lián)系電話:17753730581 0537-3163971
市場動(dòng)態(tài)