交易價格(官網報價):

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 老蒜 | 1.20-1.45 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.48-1.56 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.60-1.68 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.70-1.76 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.80-1.88 | 持平 | ||
白蒜 | 混級 | 1.90左右 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.64-1.70 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.73-1.78 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.83-1.93 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.00-2.10 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 1.80-1.85 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 2.00-2.05 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 2.00-2.10 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 2.15-2.20 | 持平 |
![]() |
![]() |
![]() |