交易價格(官網(wǎng)報價):

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.35-3.45 | 偏強 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.47-3.52 | 偏強 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.53-3.58 | 偏強 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.58-3.68 | 偏強 | ||
白蒜 | 混級 | 3.35-3.45 | 偏強 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm |
3.35-3.45
|
偏強 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.55-3.58 | 偏強 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.60-3.70 | 偏強 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.75-3.90 | 偏強 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.30-3.40 | 偏強 | ||
白蒜 | 5.0cm | 3.55-3.65 | 偏強 | ||
白蒜 | 5.5cm | 3.65-3.75 | 偏強 | ||
白蒜 | 6.0cm | 3.75-3.85 | 偏強 |
![]() |
![]() |