交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | ||||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.90-4.00 | 偏弱 | |||
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 4.00-4.15 | 偏弱 | |||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.60-3.80 | 偏弱 | |||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 3.80-3.90 | 偏弱 | |||
白蒜 | 混級(jí) | 4.00-4.20 | 偏弱 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動(dòng)態(tài):