交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.20-2.45 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.10-2.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | 參考價(jià)格 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.03-2.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | 參考價(jià)格 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.20-2.35 | 持平 | 一般 | 參考價(jià)格 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | 參考價(jià)格 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.45-2.50 | 持平 | 一般 | 參考價(jià)格 |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | 參考價(jià)格 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | 參考價(jià)格 |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)交易清淡,庫(kù)外蒜成交不多,價(jià)格較上午變化不大,蒜芯價(jià)格在1.30-1.36元/斤。庫(kù)內(nèi)蒜行情總體平穩(wěn),熱需貨源價(jià)格稍有上撐,印尼貨價(jià)格在2.10-2.15元/斤,蒜米料價(jià)格在2.03-2.10元/斤,交易量一般。