杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.60左右 | 偏弱 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.15左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.25左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.10左右 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05左右 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
市場動(dòng)態(tài):
今日金杞市場行情依舊偏弱,采購商拿貨積極性一般,挑揀壓價(jià)采購,賣家出貨主動(dòng),行情價(jià)格偏弱,走貨量不大,大混級價(jià)格在2.25元/斤左右,中混級價(jià)格在2.10元/斤左右。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.10-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.70-1.95 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.90-0.95 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)

市場動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場庫外有少量上貨,由于成交量不大,價(jià)格暫無變化。庫內(nèi)交易逐步增加,價(jià)格穩(wěn)中偏弱,庫內(nèi)蒜米價(jià)格在2.00-2.10元/斤,一般混級價(jià)格在2.15-2.30元/斤。