交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.10-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 2.90左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 毛蒜 | 1.70-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場動(dòng)態(tài):
今日萊蕪產(chǎn)區(qū)行情偏強(qiáng),庫內(nèi)蒜價(jià)格強(qiáng)勢拉升,6.5cm紅蒜報(bào)價(jià)2.90元/斤左右,6.0cm報(bào)價(jià)2.60元/斤左右,電話詢價(jià)的稍微增多,發(fā)市場客商按需隨行跟進(jìn),出口包裝商零星做柜,走貨量整體不大,庫內(nèi)鮮蒜發(fā)貨較少。