杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.45-2.50 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.05左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.05-2.10 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.00左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85-1.90 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.75左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金杞市場(chǎng)貨源增多,賣家出貨的主動(dòng)性增強(qiáng),到場(chǎng)收貨的客商不多,賣家隨行出貨,行情稍顯偏弱,走貨速度放緩,蒜米料價(jià)格在1.85-1.90元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.05元/斤左右。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85-1.90 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 0.80-0.90 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60-0.65 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)

市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)庫內(nèi)蒜行情平穩(wěn),儲(chǔ)存商出售略顯主動(dòng),市場(chǎng)待售貨源增多,但采購商拿貨積極性不高,有挑揀、壓價(jià)傾向,總體成交量一般,價(jià)格暫無明顯變化,主流價(jià)格2.00-2.15元/斤。