按日期查詢: ![]() ![]() |
序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/4 | 5.90 | 0% |
2 | 25/3/3 | 6.85 | 0% |
3 | 25/3/3 | 5.90 | 0% |
4 | 25/3/2 | 6.85 | 0% |
5 | 25/3/2 | 5.90 | 0% |
6 | 25/3/1 | 6.85 | 0% |
7 | 25/3/1 | 5.90 | 0% |
8 | 25/2/28 | 6.85 | 0% |
9 | 25/2/28 | 5.90 | 0% |
10 | 25/2/27 | 6.85 | 0% |
11 | 25/2/27 | 5.90 | 0% |
12 | 25/2/26 | 6.85 | 0% |
13 | 25/2/26 | 5.90 | 0% |
14 | 25/2/25 | 6.85 | 0% |
15 | 25/2/25 | 5.90 | 0% |
16 | 25/2/24 | 6.85 | INF% |
17 | 25/2/24 | 5.90 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |