序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/23 | 4.65 | 0% |
2 | 25/2/22 | 4.65 | 0% |
3 | 25/2/21 | 4.65 | 0% |
4 | 25/2/20 | 4.65 | -1.06% |
5 | 25/2/19 | 4.65 | -1.06% |
6 | 25/2/18 | 4.70 | 0% |
7 | 25/2/17 | 4.70 | 0% |
8 | 25/2/16 | 4.70 | 0.21% |
9 | 25/2/15 | 4.70 | 0.21% |
10 | 25/2/14 | 4.69 | 0% |
11 | 25/2/13 | 4.69 | 0.86% |
12 | 25/2/12 | 4.69 | 0.86% |
13 | 25/2/11 | 4.65 | -1.06% |
14 | 25/2/10 | 4.65 | -1.9% |
15 | 25/2/9 | 4.70 | -0.84% |
16 | 25/2/8 | 4.74 | INF% |
17 | 25/2/7 | 4.74 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |