序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/09/25 | 2.96 | 1.02% |
2 | 21/09/24 | 2.94 | 1.03% |
3 | 21/09/23 | 2.93 | 2.09% |
4 | 21/09/22 | 2.91 | 1.39% |
5 | 21/09/21 | 2.87 | 0% |
6 | 21/09/20 | 2.87 | 0% |
7 | 21/09/19 | 2.87 | 0% |
8 | 21/09/18 | 2.87 | 0.35% |
9 | 21/09/17 | 2.87 | 0.7% |
10 | 21/09/16 | 2.86 | 0.35% |
11 | 21/09/15 | 2.85 | 0% |
12 | 21/09/14 | 2.85 | 0% |
13 | 21/09/13 | 2.85 | 0% |
14 | 21/09/12 | 2.85 | 0% |
15 | 21/09/11 | 2.85 | 15.38% |
16 | 21/09/10 | 2.85 | INF% |
17 | 21/09/09 | 2.47 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |