杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.10左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5-6.0cm | 1.40左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.70左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
黃金廣告位招商,電話:0537-3163971市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日杞縣庫(kù)內(nèi)蒜行情平穩(wěn),當(dāng)?shù)貎?chǔ)存商出貨意向較高,但拿貨客商不多,成交多以蒜米料、印尼貨為主,走貨速度不快,買賣基本隨行,蒜米料價(jià)格在0.90-0.95元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在1.00-1.05元/斤,大混級(jí)價(jià)格在1.15-1.20元/斤。
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.50-0.53 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 0.60-0.70 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))

市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日庫(kù)外蒜芯上貨明顯減少,價(jià)格平穩(wěn)偏硬,蒜種有少量交易,蒜芯價(jià)格在0.50-0.53元/斤。庫(kù)內(nèi)待售貨源充足,存貨商出售積極,但要價(jià)偏硬,采購(gòu)商略有增加,成交量略有放大,價(jià)格平穩(wěn)略偏硬,主流價(jià)格1.05-1.25元/斤。