杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.10左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5-6.0cm | 1.40左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.70左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
黃金廣告位招商,電話:0537-3163971市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日杞縣庫內(nèi)蒜交易平穩(wěn),成交量維持常態(tài),成交多以蒜米料、印尼貨為主,走貨速度不快,買賣基本隨行,蒜米料價(jià)格在0.90-0.95元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在1.00-1.05元/斤,大混級(jí)價(jià)格在1.15-1.20元/斤。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.50-0.53 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 0.60-0.70 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)

市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
蘇木市場(chǎng)庫外蒜交易清淡,蒜種、蒜芯零星交易,價(jià)格平穩(wěn)略硬,蒜芯價(jià)格在0.50-0.53元/斤。庫內(nèi)蒜價(jià)格暫無變化,儲(chǔ)存商要價(jià)偏硬,采購商隨行跟進(jìn),成交量緩慢增加,蒜米料價(jià)格在0.90-1.00元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在1.15-1.20元/斤。