交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.10-2.20 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.20-2.40 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.30-2.50 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.60-2.70 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.80-2.95 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.70-2.80 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.90-3.00 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.00-3.20 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.50-3.60 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 1.50-1.70 | 略硬 | 一般 | 老蒜 |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)內(nèi)剩余貨源不多,交易氛圍不高,客商多青睞低價(jià)位及好質(zhì)量混級(jí),好貨要價(jià)偏硬,整體庫(kù)外蒜價(jià)格穩(wěn)中顯硬,一般混級(jí)2.10-2.20元/斤;中混級(jí)2.20-2.40元/斤;大混級(jí)2.30-2.50元/斤;庫(kù)內(nèi)蒜行情顯硬,儲(chǔ)存商要價(jià)略有上撐,陸續(xù)有炒貨商介入,對(duì)低價(jià)位貨源拿貨積極,庫(kù)內(nèi)蒜價(jià)格較昨日有一毛左右上浮,一般混級(jí)2.60-2.70元/斤;大混級(jí)2.80-2.95元/斤。