交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.10-2.30 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.30-2.40 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.30-2.50 | 偏強 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.65-2.75 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.85-3.05 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.75-2.85 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.90-3.00 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.05-3.25 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.50-3.65 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 1.35-1.75 | 偏強 | 一般 | 老蒜 |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):