交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.20-2.13 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.40-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.50-1.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.05-2.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.30-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.65-2.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.35-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.10-3.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.50-3.80 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)全天行情偏弱,上午購銷較為遲緩,下午賣家售貨積極,待售貨源量較多,買家壓價(jià)意向強(qiáng)烈,部分貨源讓價(jià)幅度較大,價(jià)格有亂行走低表現(xiàn),較昨日下滑一到兩毛,一般混級(jí)價(jià)格在2.00-2.13元/斤,蒜米料價(jià)格在1.50-1.85元/斤。