交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.05左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.30-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.45-1.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.00-2.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.25-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.55-2.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.25-3.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.10-3.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.50-3.70 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)整體氣氛偏弱,經(jīng)紀(jì)人專區(qū)有130-140人,待售貨源保持充裕,賣家多選擇低價(jià)出貨,買家剛需拿貨力度較小,發(fā)市場(chǎng)客商壓價(jià)意向明顯,賣家有主動(dòng)讓價(jià)表現(xiàn),市場(chǎng)購(gòu)銷不快,價(jià)格繼續(xù)小幅下挫。