序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 16/12/19 | 7.25 | -3.97% |
2 | 16/12/19 | 6.75 | 2.27% |
3 | 16/12/19 | 7.55 | 4.57% |
4 | 16/12/19 | 6.60 | -2.22% |
5 | 16/12/18 | 7.22 | -6.84% |
6 | 16/12/18 | 6.75 | 2.27% |
7 | 16/12/18 | 7.75 | 7.34% |
8 | 16/12/18 | 6.60 | -2.22% |
9 | 16/12/16 | 7.22 | -6.84% |
10 | 16/12/17 | 6.75 | 2.27% |
11 | 16/12/16 | 7.75 | 6.9% |
12 | 16/12/16 | 6.60 | -2.22% |
13 | 16/12/16 | 7.25 | -6.45% |
14 | 16/12/16 | 6.75 | 1.5% |
15 | 16/12/16 | 7.75 | 6.9% |
16 | 16/12/16 | 6.65 | INF% |
17 | 16/12/15 | 7.25 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |