序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 16/12/15 | 6.80 | 2.26% |
2 | 16/12/15 | 7.80 | 7.59% |
3 | 16/12/15 | 6.65 | -2.21% |
4 | 16/12/14 | 7.25 | -7.05% |
5 | 16/12/14 | 6.80 | 1.95% |
6 | 16/12/14 | 7.80 | 7.59% |
7 | 16/12/14 | 6.67 | -1.91% |
8 | 16/12/13 | 7.25 | -7.05% |
9 | 16/12/13 | 6.80 | 1.95% |
10 | 16/12/13 | 7.80 | 7.59% |
11 | 16/12/13 | 6.67 | -1.91% |
12 | 16/12/12 | 7.25 | -7.05% |
13 | 16/12/12 | 6.80 | 1.95% |
14 | 16/12/12 | 7.80 | 7.29% |
15 | 16/12/12 | 6.67 | -1.91% |
16 | 16/12/11 | 7.27 | INF% |
17 | 16/12/11 | 6.80 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |