序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 16/12/11 | 7.80 | 7.29% |
2 | 16/12/11 | 6.67 | -1.91% |
3 | 16/12/10 | 7.27 | -6.79% |
4 | 16/12/10 | 6.80 | 1.95% |
5 | 16/12/10 | 7.80 | 7.29% |
6 | 16/12/10 | 6.67 | -1.91% |
7 | 16/12/09 | 7.27 | -6.79% |
8 | 16/12/09 | 6.80 | 1.95% |
9 | 16/12/09 | 7.80 | 6.56% |
10 | 16/12/09 | 6.67 | -2.63% |
11 | 16/12/08 | 7.32 | -6.15% |
12 | 16/12/08 | 6.85 | 2.7% |
13 | 16/12/08 | 7.80 | 5.83% |
14 | 16/12/08 | 6.67 | -2.91% |
15 | 16/12/07 | 7.37 | -4.9% |
16 | 16/12/07 | 6.87 | INF% |
17 | 16/12/07 | 7.75 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |