序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/23 | 4.65 | -32.12% |
2 | 25/2/23 | 4.95 | -16.1% |
3 | 25/2/23 | 6.85 | 38.38% |
4 | 25/2/23 | 5.90 | 38.5% |
5 | 25/2/23 | 4.95 | 6.45% |
6 | 25/2/23 | 4.26 | -13.94% |
7 | 25/2/22 | 4.65 | -32.12% |
8 | 25/2/22 | 4.95 | -16.1% |
9 | 25/2/22 | 6.85 | 38.38% |
10 | 25/2/22 | 5.90 | 38.5% |
11 | 25/2/22 | 4.95 | 6.45% |
12 | 25/2/22 | 4.26 | -13.94% |
13 | 25/2/21 | 4.65 | -32.12% |
14 | 25/2/21 | 4.95 | -16.1% |
15 | 25/2/21 | 6.85 | 38.38% |
16 | 25/2/21 | 5.90 | INF% |
17 | 25/2/21 | 4.95 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |