序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/18 | 4.95 | 5.32% |
2 | 25/2/18 | 4.27 | -13.74% |
3 | 25/2/17 | 4.70 | -31.39% |
4 | 25/2/17 | 4.95 | -16.1% |
5 | 25/2/17 | 6.85 | 37% |
6 | 25/2/17 | 5.90 | 37.21% |
7 | 25/2/17 | 5.00 | 6.38% |
8 | 25/2/17 | 4.30 | -13.13% |
9 | 25/2/16 | 4.70 | -31.39% |
10 | 25/2/16 | 4.95 | -16.1% |
11 | 25/2/16 | 6.85 | 35.64% |
12 | 25/2/16 | 5.90 | 36.57% |
13 | 25/2/16 | 5.05 | 7.45% |
14 | 25/2/16 | 4.32 | -12.73% |
15 | 25/2/15 | 4.70 | -31.39% |
16 | 25/2/15 | 4.95 | INF% |
17 | 25/2/15 | 6.85 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |