序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/15 | 5.90 | 36.26% |
2 | 25/2/15 | 5.05 | 7.68% |
3 | 25/2/15 | 4.33 | -12.53% |
4 | 25/2/14 | 4.69 | -31.53% |
5 | 25/2/14 | 4.95 | -16.1% |
6 | 25/2/14 | 6.85 | 35.64% |
7 | 25/2/14 | 5.90 | 36.26% |
8 | 25/2/14 | 5.05 | 7.68% |
9 | 25/2/14 | 4.33 | -12.53% |
10 | 25/2/13 | 4.69 | -31.53% |
11 | 25/2/13 | 4.95 | -16.1% |
12 | 25/2/13 | 6.85 | 35.64% |
13 | 25/2/13 | 5.90 | 37.21% |
14 | 25/2/13 | 5.05 | 7.68% |
15 | 25/2/13 | 4.30 | -13.13% |
16 | 25/2/12 | 4.69 | INF% |
17 | 25/2/12 | 4.95 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |