序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/10 | 4.95 | -16.1% |
2 | 25/2/10 | 6.85 | 35.64% |
3 | 25/2/10 | 5.90 | 38.17% |
4 | 25/2/10 | 5.05 | 2.02% |
5 | 25/2/10 | 4.27 | -9.15% |
6 | 25/2/9 | 4.95 | -28.78% |
7 | 25/2/9 | 4.70 | -20.34% |
8 | 25/2/9 | 6.95 | 36.27% |
9 | 25/2/9 | 5.90 | 36.26% |
10 | 25/2/9 | 5.10 | 3.03% |
11 | 25/2/9 | 4.33 | -8.65% |
12 | 25/2/8 | 4.95 | -28.78% |
13 | 25/2/8 | 4.74 | -19.66% |
14 | 25/2/8 | 6.95 | 34.95% |
15 | 25/2/8 | 5.90 | 35.01% |
16 | 25/2/8 | 5.15 | INF% |
17 | 25/2/8 | 4.37 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |