序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/12 | 6.85 | 35.64% |
2 | 25/2/12 | 5.90 | 37.21% |
3 | 25/2/12 | 5.05 | 8.6% |
4 | 25/2/12 | 4.30 | -13.13% |
5 | 25/2/11 | 4.65 | -32.12% |
6 | 25/2/11 | 4.95 | -16.1% |
7 | 25/2/11 | 6.85 | 35.64% |
8 | 25/2/11 | 5.90 | 38.17% |
9 | 25/2/11 | 5.05 | 8.6% |
10 | 25/2/11 | 4.27 | -13.74% |
11 | 25/2/10 | 4.65 | -32.12% |
12 | 25/2/10 | 4.95 | -16.1% |
13 | 25/2/10 | 6.85 | 35.64% |
14 | 25/2/10 | 5.90 | 38.17% |
15 | 25/2/10 | 5.05 | 2.02% |
16 | 25/2/10 | 4.27 | INF% |
17 | 25/2/9 | 4.95 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |