序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/12 | 4.65 | 0% |
2 | 25/3/11 | 4.65 | -2.11% |
3 | 25/3/10 | 4.75 | 0% |
4 | 25/3/9 | 4.75 | 0% |
5 | 25/3/8 | 4.75 | 0% |
6 | 25/3/7 | 4.75 | -0.63% |
7 | 25/3/6 | 4.78 | -0.62% |
8 | 25/3/5 | 4.81 | 0% |
9 | 25/3/4 | 4.81 | 0% |
10 | 25/3/3 | 4.81 | 0% |
11 | 25/3/2 | 4.81 | 0% |
12 | 25/3/1 | 4.81 | 0% |
13 | 25/2/28 | 4.81 | 1.69% |
14 | 25/2/27 | 4.73 | 0.21% |
15 | 25/2/26 | 4.72 | 0.43% |
16 | 25/2/25 | 4.70 | 0.43% |
17 | 25/2/24 | 4.68 | 0.65% |
18 | 25/2/23 | 4.65 | 0% |
19 | 25/2/22 | 4.65 | 0% |
20 | 25/2/21 | 4.65 | 0% |
21 | 25/2/20 | 4.65 | 0% |
22 | 25/2/19 | 4.65 | -1.06% |
23 | 25/2/18 | 4.70 | 0% |
24 | 25/2/17 | 4.70 | 0% |
25 | 25/2/16 | 4.70 | 0% |
26 | 25/2/15 | 4.70 | 0.21% |
27 | 25/2/14 | 4.69 | 0% |
28 | 25/2/13 | 4.69 | 0% |
29 | 25/2/12 | 4.69 | 0.86% |
30 | 25/2/11 | 4.65 | 0% |
31 | 25/2/10 | 4.65 | -1.06% |
32 | 25/2/9 | 4.70 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |