亚洲视频在线观看91|亚洲中文字幕无码日韩|999国产精品视频免费|com免费观看精品久久|久久亚洲国产精品五月天婷|一区二区三区亚洲欧美综合|国产一级婬片永久免费看久久|中文字幕无码久久久人妻系列优

產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 20年第1周 1782.99 7.3 0.41%
2 19年第52周 1775.69 31.03 1.78%
3 19年第51周 1744.66 -1.21 -0.07%
4 19年第50周 1745.87 -26.32 -1.49%
5 19年第49周 1772.19 -22.45 -1.25%
6 19年第48周 1794.64 -26.84 -1.47%
7 19年第47周 1821.48 39.52 2.22%
8 19年第46周 1781.96 7.77 0.44%
9 19年第45周 1774.19 43.33 2.5%
10 19年第44周 1730.86 10.83 0.63%
11 19年第43周 1720.03 47.24 2.82%
12 19年第42周 1672.79 96.93 6.15%
13 19年第41周 1575.86 150.59 10.57%
14 19年第40周 1425.27 59.83 4.38%
15 19年第39周 1365.44 110.05 8.77%
16 19年第38周 1255.39 -31.05 -2.41%
17 19年第37周 1286.44 -50.19 -3.75%
18 19年第36周 1336.63 -73.78 -5.23%
19 19年第35周 1410.41 37.39 2.72%
20 19年第34周 1373.02 -91.64 -6.26%
21 19年第33周 1464.66 -44.41 -2.94%
22 19年第32周 1509.07 -33 -2.14%
23 19年第31周 1542.07 -39.97 -2.53%
24 19年第30周 1582.04 -150.34 -8.68%
25 19年第29周 1732.38 -62.93 -3.51%
26 19年第28周 1795.31 -43.44 -2.36%
27 19年第27周 1838.75 -10.22 -0.55%
28 19年第26周 1848.97 8.18 0.44%
29 19年第25周 1840.79 184.48 11.14%
30 19年第24周 1656.31 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   8   9   10   11   12   …   21   22   下一頁(yè)»   共636條/22頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00