亚洲视频在线观看91|亚洲中文字幕无码日韩|999国产精品视频免费|com免费观看精品久久|久久亚洲国产精品五月天婷|一区二区三区亚洲欧美综合|国产一级婬片永久免费看久久|中文字幕无码久久久人妻系列优

產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 20年第31周 769.30 -0.89 -0.12%
2 20年第30周 770.19 6.21 0.81%
3 20年第29周 763.98 97.62 14.65%
4 20年第28周 666.36 63.14 10.47%
5 20年第27周 603.22 44.45 7.95%
6 20年第26周 558.77 -10.89 -1.91%
7 20年第25周 569.66 2.7 0.48%
8 20年第24周 566.96 38.87 7.36%
9 20年第23周 528.09 -53.75 -9.24%
10 20年第22周 581.84 -191.47 -24.76%
11 20年第21周 773.31 -103.14 -11.77%
12 20年第20周 876.45 -79.22 -8.29%
13 20年第19周 955.67 -424.22 -30.74%
14 20年第18周 1379.89 -255.12 -15.6%
15 20年第17周 1635.01 -192.37 -10.53%
16 20年第16周 1827.38 -60.19 -3.19%
17 20年第15周 1887.57 -30.72 -1.6%
18 20年第14周 1918.29 71.61 3.88%
19 20年第13周 1846.68 125.01 7.26%
20 20年第12周 1721.67 58.7 3.53%
21 20年第11周 1662.97 -5.37 -0.32%
22 20年第10周 1668.34 -77 -4.41%
23 20年第9周 1745.34 -83.58 -4.57%
24 20年第8周 1828.92 -8.51 -0.46%
25 20年第7周 1837.43 5.19 0.28%
26 20年第6周 1832.24 -47.62 -2.53%
27 20年第5周 1879.86 127.87 7.3%
28 20年第4周 1751.99 6.17 0.35%
29 20年第3周 1745.82 -20.61 -1.17%
30 20年第2周 1766.43 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   7   8   9   10   11   …   21   22   下一頁(yè)»   共636條/22頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢(xún)QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話(huà):0537-3163974 行情咨詢(xún)QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱(chēng):中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00